項目名稱 | 江西華特電子化學品有限公司 年產8035噸一氧化碳等產品項目(四期)安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 江西華特電子化學品有限公司成立于2013年10月25日,位于江西省九江市永修縣經濟開發區星火工業園,法定代表人茹高藝,屬于有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)。 該項目已取得永修縣行政審批局頒發的《關于年產8035噸一氧化碳等產品項目備案的通知書》(備案號:永行審投字[2019]17號),同時已取得安全條件審查意見書和安全設施設計審查意見書以及主管部門的試生產回執(試生產時間:2023年3月15日至2024年3月14日)。 該公司《年產8035噸一氧化碳等產品項目》的一期、二期、三期已通過安全設施竣工驗收,其中一期驗收產品為高純一氧化碳(135t/a)(只生產,不包含純化)、高純二氧化碳(1200t/a)、高純二氟甲烷(100t/a)、高純六氟丁二烯(150t/a)、高純八氟環戊烯(50t/a和氦氣分裝項目(50t/a);二期驗收產品為一氧化氮生產純化項目(40t/a);三期驗收產品為一氧化碳純化項目(135t/a)。 該項目為《年產8035噸一氧化碳等產品項目》中的第四期,涉及的產品及規模為:乙烯純化(80t/a)、乙烷純化(80t/a)、丙烯純化(100t/a)、甲烷純化(300t/a)、丙烷純化(500t/a)、八氟環丁烷純化(800t/a)、氧化亞氮純化(500t/a)、六氟化硫純化(800t/a)、四氟甲烷純化(500t/a)、三氟甲烷純化(500t/a)、五氟乙烷純化(80t/a)、六氟丙烯純化(100t/a)、八氟丙烷生產與純化(100t/a)、副產品氫氟酸(30-40%,3.87t/a)、副產品氟氮混合氣(氟氣濃度20%,16.7t/a)、副產全氟己烷(42.86t/a)。 依據《危險化學品目錄》(2015版,10部門公告,[2022]第8號修改)進行辨識,該項目原輔材料、產品中屬于危險化學品的有甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、八氟環丁烷、氧化亞氮、六氟化硫、四氟甲烷、三氟甲烷、五氟乙烷、六氟丙烯、八氟丙烷、氟化氫(氫氟酸)、氫氣(中間產物)、氟(含氟氮混合氣)、氮氣(壓縮的)、液堿或堿石灰(氫氧化鈉,用于尾氣處理)。其中氟(含氟氮混合氣)為劇毒化學品;氟(含氟氮混合氣)、氟化氫(氫氟酸)、氟化物(八氟丙烷、四氟甲烷、三氟甲烷、五氟乙烷、六氟丙烯、八氟環丁烷、六氟化硫、全氟己烷)屬于高毒物品。該項目未涉及監控化學品、易制毒化學品、易制爆化學品和特別管控危險化學品。 該項目的甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、氟化氫(氫氟酸)、氫氣(中間產物)屬于重點監管的危險化學品。該項目108特氣車間三氟化反應及電解反應符合氟化工藝及電解工藝的工藝危險特點,屬于重點監管的危險化工工藝。該項目涉及的103酸堿混配車間及研發中心和108特氣車間三未構成危險化學品重大危險源,依托的206甲類倉庫構成危險化學品三級重大危險源、207甲類倉庫構成危險化學品四級重大危險源。項目的主要危險有害因素為火災、爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
項目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌、張青云 | 2024年1月2日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
劉建強 | 2024年1月2日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元 | |
鄒文斌、張青云 | 2023年12月29日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜 上 所 述 :江西華特電子化學品有限公司年產8035噸一氧化碳等產品項目(四期)安全設施設計工藝設備和安全設施運行正常,企業安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規和標準、規范的要求,項目潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。項目具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年4月7日 |
現場照片