項目名稱 | 興義市國興煙花爆竹廠煙花爆竹生產技改項目安全預評價 | ||
項目簡介 | 興義市國興煙花爆竹廠位于貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市烏沙鎮麥古村,成立于2004年06月29日,屬個人獨資企業,投資人為徐建國。公司經營范圍為生產組合煙花類(B、C、D級)、吐珠類(B、C級)、噴花類(B、C、D級)、爆竹類(C級)。 興義市國興煙花爆竹廠根據《《煙花爆竹生產企業對標改造提升指南》以及《省應急廳關于做好煙花爆竹生產企業對標改造相關工作的通知》(黔應急函【2022】43號)的要求,于2022年10月完成了對標改造提升,并于2022年11月09日延期換得由貴州省應急管理廳頒發的安全生產許可證,編號:(黔)TH安許證字【2022】030022號,許可范圍:組合煙花類(B、C、D級)、吐珠類(B、C級)、噴花類(B、C、D級)、爆竹類(C級),有效期:2022年11月09日至2025年11月08日。 隨著煙花爆竹機械化、自動化設備的不斷更新換代,以及煙花爆竹消費市場的變化,該企業為提升本質安全生產水平,同時滿足發展需求,有效解決手工混裝藥或半自動混藥的生產工藝,做到人藥分離,確保生產人員的本質安全,計劃對煙花爆竹生產項目進行技改:(一)新增設煙花內筒自動混裝筑藥生產線及配套設施設備,替代現在的半自動混藥機及手工裝筑藥工序;(二)新增設組合煙花自動壓紙片裝填效果及包裝生產線,替代現在的手工裝藥組裝包裝生產線;(三)新增笛音效果件生產線,滿足現行市場消費產品的生產工藝;(四)在庫區內改擴建三棟成品庫房,總面積約三千平方米左右,滿足改擴建后的儲存需求。該技改方案已向黔西南州應急管理局、興義市應急管理局申請,并取得應急管理部門的技改許可。 項目技改后的年產爆竹類[C級]產品10萬箱,年產組合煙花類[C級]30萬箱;年產吐珠類[C級]2萬箱。生產產品級別減少,產量提升,同時取消噴花類煙花產品。 主要使用:硫磺、高氯酸鉀、珍珠巖粉、鋁銀粉、紙品、固引劑、酚醛樹脂、硝酸鉀、硝酸鋇、氧化銅、黑火藥、聚氯乙烯、鈦粉、硝酸鍶、引火線、對苯二甲酸氫鉀等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
李金星 | S011012000110202000779 | 040588 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報告審核人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
過程控制負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術負責人 | 侯英 | 0800000000103231 | 003965 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
李家國 | 2024年01月04日 | 現場勘察、報告編制 | |
喻荷蘭 | 2024年01月04日 | 資料收集、風險分析 | |
張飛虎 | 2024年01月04日 | 資料收集、風險分析 | |
李金星 | 2024年01月04日 | 風險分析、組內校對 | |
潘承周 | 2024年01月04日 | 現場勘察、資料收集、報告編制 | |
呂湧盛 | 2024年01月04日 | 風險分析、報告編制 | |
評價結論 | 通過對該項目安全條件評價,評價組認為:該項目申請書取得黔西南州應急管理局、興義市應急管理局許可,總體布局、公輔工程及外部安全距離均符合《安全生產法》及國家有關法律、行政法規、部門規章和標準、規范的要求,在落實本報告中提出的安全對策措施與建議后,可以將項目存在的危險有害因素的危害程度降到可接受的范圍,滿足生產、儲存爆竹類(C級)、組合煙花類(C級)、吐珠類(C級)的要求,符合建設條件。 | ||
報告提交時間 | 2024.02.29 |
現場照片