項(xiàng)目名稱 | 江西銀匯新能源有限公司新建年產(chǎn)6.6萬立方釩電解液項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)3.3萬方釩電解液)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西銀匯新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱:該公司)成立于2020年3月19日,位于宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春達(dá)路29號(hào),法定代表人林遠(yuǎn)騰,屬于其他有限責(zé)任公司。 該項(xiàng)目已取得宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局《江西銀匯新能源有限公司新建年產(chǎn)6.6萬立方釩電解液項(xiàng)目備案通知書》(備案號(hào):2020-360999-38-03-012830),同時(shí)已取得主管部門的安全條件審查意見書和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書。 該公司已于2024年1月完成了《新建年產(chǎn)6.6萬立方釩電解液項(xiàng)目(一期:年產(chǎn)3.3萬方釩電解液)》安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,并于2024年2月5日取得江西省應(yīng)急管理廳首次頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,許可證編號(hào):(贛)WH安許證字[2024]1229號(hào),許可范圍:釩電解液(33000m3/a),有效期:2024年2月5日至2027年2月4日。 本報(bào)告為該公司《年產(chǎn)6.6萬立方釩電解液項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)3.3萬方釩電解液)》的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,二期項(xiàng)目已于2024年12月1日取得宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局出具的試生產(chǎn)回執(zhí)(試生產(chǎn)時(shí)間:2024年12月1日至2025年6月1日)。該項(xiàng)目二期產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)3.3萬方釩電解液,產(chǎn)品為釩電解液。主要原輔材料為液氨、硫酸、片堿、五氧化二釩、純水、鎳催化劑、磷酸。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》應(yīng)急管理部等10部門公告(2022年第8號(hào))進(jìn)行辨識(shí),該項(xiàng)目原輔材料、中間產(chǎn)物、產(chǎn)品中屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有氫氣、硫酸、片堿、液氨、五氧化二釩、氮?dú)猓▔嚎s的)、磷酸、柴油(發(fā)電機(jī)燃料)。其中硫酸屬于第三類易制毒化學(xué)品;液氨屬于特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品,液氨和五氧化二釩屬于高毒物品。該項(xiàng)目未涉及劇毒品、監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品。 該項(xiàng)目的氫氣、液氨屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;201-1液氨罐組單元構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源。項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項(xiàng)目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌、朱細(xì)平 | 2024年12月16日 | 過程控制、做出評(píng)價(jià)結(jié)論、編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
劉建強(qiáng)、胡南云、周水波、孫云 | 2024年12月12日 | 辨識(shí)、分析危險(xiǎn)、有害因數(shù)、劃分評(píng)價(jià)單元 | |
鄒文斌、朱細(xì)平 | 2024年12月11日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、選擇評(píng)價(jià)方法、定性、定量評(píng)價(jià)、提出安全對(duì)策措施 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜 上 所 述 :江西銀匯新能源有限公司新建年產(chǎn)6.6萬立方釩電解液項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)3.3萬方釩電解液)安全設(shè)施設(shè)計(jì)工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,滿足建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年2月24日 |
銀匯新能源二期安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告評(píng)審后出版稿20250222(網(wǎng)上公開).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片