項目名稱 | 湖南凱鑫黃金投資有限公司 平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦主井技改工程安全預評價 | ||
項目簡介 | 平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦隸屬于湖南凱鑫黃金投資有限公司。湖南凱鑫黃金投資有限公司2003年11月湖南長沙市注冊成立,注冊資本金叁仟萬人民幣,是一家專業(yè)從事礦產資源開發(fā),特別是黃金礦業(yè)開發(fā)的公司。公司下設有安環(huán)科、財務科、生產技術科、保衛(wèi)科、辦公室等職能部門。職工人數為234人,其中:生產人員199人,技術管理人員及服務人員35人。團家洞金礦目前年產礦石量9×104t,采用斜井開拓,上向水平分層干式充填法采礦。 2015年12月,長沙礦山研究院有限責任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦采礦改擴建工程初步設計》(代可研)。2015年12月,湖南銘生安全科技有限責任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦采礦改擴建工程安全預評價報告》。2015年12月,長沙礦山研究院有限責任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦采礦改擴建工程安全設施設計》,對安全預評價報告提出的對策措施與建議進行了落實,并通過了原安全監(jiān)督管理部門組織的安全設施設計審查,取得了對應的安全設施設計批復(湘安監(jiān)非煤設計審字【2016】01號)。 2017年8月,長沙礦山研究院有限責任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦采礦改擴建工程設計變更說明書》以及該工程對應的《安全設施變更設計》,對首采區(qū)、排水系統(tǒng)、壓風系統(tǒng)以及供配電系統(tǒng)進行了變更,并通過了原安全監(jiān)督管理部門組織的安全設施設計審查,取得了對應的安全設施設計批復(湘安監(jiān)非煤設計審字【2017】52號)。2017年12月,湖南金泰安全評價有限責任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦采礦改擴建工程安全設施驗收評價報告》,經過驗收,平江縣萬古礦區(qū)團家洞金礦采礦改擴建工程評價結果為合格。礦山持有湖南省應急廳頒發(fā)的安全生產許可證,證號為(湘)FM安許證號【2019】S099Y3,有效期為2019年7月15日~2022年7月14日。 平江團家洞金礦的現有主提升系統(tǒng)存在多段接力提升,導致提升效率低,運行成本高,安全管理難度大。基于以上客觀原因,湖南凱鑫黃金投資有限公司委托長沙礦山研究院有限責任公司對團家洞金礦主井進行技改工程設計,在本礦山采礦權范圍內新設一條主井,降本增效,符合企業(yè)利益的長遠發(fā)展。 為安全、合理、規(guī)范有序地開發(fā)利用礦產資源,貫徹執(zhí)行國家安全生產的方針,論證主井技改工程的技術可行性,安全可靠性,經濟合理性,確保工程安全施工,如期竣工,按期投產,在建設過程中,防止和減少安全生產事故的發(fā)生,按非煤礦山行政許可的程序要求,業(yè)主委托我公司對該主井技改工程進行安全預評價。 | ||
姓 名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 陳彪 | 1800000000201081 | 033609 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
歐陽秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 陳彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
報告審核人 | 王正萍 | 1200000000100276 | 024872 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時 間 | 主要任務 | |
陳彪、蔣天華、 孫云 | 2021年2月1日 | 現場勘察,收集資料 | |
蔣天華、陳彪、 劉冬、胡南云 | 2021年2月2 ~ 2月15日 | 報告編制、提出評價意見 | |
蔣天華、孫洪杰、胡南云、歐陽秋林 | 2021年2月16 ~ 2月23日 | 校對、審查、修改評價報告 | |
評價結論 | 團家洞金礦主井技改工程安全預評價,是依據該礦主井技改工程有關資料,以國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準為準則,結合該項目的實際情況,對建設項目存在的危險、有害因素進行辯識分析。為了使評價工作方便、直觀,并系統(tǒng)、全面地、有針對性地開展項目預評價工作,避免缺失,評價時將整個評價對象系統(tǒng)劃分為總平面布置、開拓、提升和運輸、采掘、通風、供配電設施、防排水與防滅火、廢石場、安全避險“六大系統(tǒng)”、安全管理等10個單元,從而對各單元進行預先危險性分析和定性定量分析,并總結出以下幾點: 1.危險有害因素分析表明,該礦山建設項目在基建和開采生產過程中存在冒頂片幫、放炮、火藥爆炸、中毒和窒息、車輛傷害、透水、火災、觸電、高處墜落、物體打擊、邊坡(崩塌、滑坡、崩落等)危害,泥石流、雷電、職業(yè)危害(包括粉塵、噪聲與振動)等危險、有害因素。 2.經重大危險源辯識分析表明,該礦山井下、地面各生產系統(tǒng)均不構成重大危險源。 3.采用預先危險分析評價方法,找出該采礦技改工程建設項目有55個部位或工序存在危險有害因素,可能引起危險等級為Ⅳ級的3處,Ⅲ級的29處,Ⅱ級的19處,Ⅰ級的4處。可能發(fā)生的事故模式有火災、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、車輛傷害、機械傷害、物體打擊、觸電、冒頂片幫、透水、高處墜落危害。評價結果中危險等級高的危險、有害因素,將是開采過程中要加以重點防范的。本報告在預先危險分析表中提出了相應的降低危險等級和預防事故的針對性措施,在項目設計和建設中應予以采納。 4.根據《中華人民共和國安全生產法》等法律法規(guī)的要求,評價組通過對該礦主井技改工程有關資料的分析和對項目已有設施裝置進行現場勘查,采用預先危險性分析、安全檢查表、類比分析法、分析計算法等評價方法,參照有關法規(guī)、標準,對該建設項目進行了安全預評價,預測項目生產系統(tǒng)在施工、生產期間主要存在的危險有害因素,并對該項目中主要危險有害因素的嚴重程度進行了評價,對各系統(tǒng)設計內容進行符合性評價,對提升運輸能力、通風能力、排水能力進行校核,最后提出了預評價結論。通過對該建設項目安全預評價工作,評價組認為:團家洞金礦主井技改工程有關資料提出的礦山總平面布置、開拓系統(tǒng)、提升運輸系統(tǒng)、采礦工藝、通風、防排水與防滅火系統(tǒng)、供電、供水、供氣、安全避險“六大系統(tǒng)”的安全性符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2006)及國家有關安全法律法規(guī)、技術標準和有關規(guī)程的規(guī)定的一般要求。該建設項目存在主要危險、有害因素通過嚴格執(zhí)行安全設施“三同時”的有關規(guī)定,采取本評價報告及該礦主井技改工程有關資料提出的安全對策措施建議,并嚴格遵守國家相關安全生產法律、法規(guī)及技術標準的要求,可以使這些危險有害因素得到有效預防、消除或控制,上述危險有害因素的危害程度能夠控制在可接受程度。從安全生產角度分析,符合國家有關安全生產方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年2月26日 |
現場照片