項目名稱 |
弋陽縣恒基礦業有限公司弋陽縣古堂峰礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 弋陽縣古堂峰礦區位于弋陽縣355°方向直距30km處,企業性質為私營企業,屬大型礦山,行政區劃屬江西省弋陽縣三縣嶺鎮管轄。礦區地理坐標:東經117°23′18″~117°23′28″,北緯28°38′14″~28°38′29″。礦區北側有簡易公路通向鄉道,鄉道往西約1km可與S205省道相接,交通較便利。 根據2019年6月由江西省煤田地質勘察研究院編制的《江西省弋陽縣古堂峰礦區建筑石料用灰巖礦儲量地質報告》礦山保有資源量(332)為1073.64萬噸。 三合一方案設計開采規模為120萬噸/年,最終產品為建筑石料用灰巖,三合一方案設計礦山開采回采率為95%,設計利用資源儲量為1020萬噸,礦山的生產服務年限8.5年,礦山采用連續周工作制,年工作日250天,每天2班,每班8小時。礦山采用露天臺階式開采,采剝自上而下。開拓運輸為公路開拓、汽車運輸;采礦方法中深孔爆破,機械鏟裝開采。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《安全生產許可證條例》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》及有關規定和要求樂安縣共生新材料有限公司委托南昌安達安全技術咨詢有限公司對擬建項目進行安全預評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
項目組成員 | 宋愛國 | 1800000000300541 | 033430 |
段強 | S011035000110192001532 | 027201 | |
歐陽秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告編制人 | 宋愛國 | 1800000000300541 | 033430 |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
段強 | 2021年6月15日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、過程控制 | |
宋愛國 | 2021年6月15日 | 報告編制、現場勘察、提出評價意見 | |
歐陽秋林 | 2021年6月15日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 弋陽縣恒基礦業有限公司弋陽縣古堂峰礦區建筑石料用灰巖礦露天開采建設項目符合國家有關法律、法規、標準和規范的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年6月18日 |
現場照片