項目名稱 |
新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程安全設施驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 新余方特礦業有限公司是新余市中創礦業有限公司的全資子公司,成立于2011年03月21日,統一社會信用代碼:91360500571160286Y,類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人:徐云康,經營范圍:經營范圍為礦產品加工、銷售;鐵精粉收購、銷售。 新余方特礦業有限公司于2012年收購了新余市新澳礦業有限公司坡塘坑1號尾礦庫(以下簡稱“坡塘坑1號尾礦庫”)。 坡塘坑1號尾礦庫位于新余市良山鎮寨里村界內的一條沖溝內,該尾礦庫于2005年6月由江西省冶金設計院設計,并編制了《新余市新澳礦業有限公司尾礦庫方案設計書》,由企業自行組織施工而成;施工完成后,于2007年12月由南昌安達安全技術咨詢有限公司為該尾礦庫編制了《新余市新澳礦業有限公司坡塘坑1號尾礦庫安全驗收評價報告》,坡塘坑1號尾礦庫已通過三同時建設項目安全驗收。原設計中尾礦庫由初期壩和堆積壩組成,其中初期壩設計壩高18.5m,后期堆積壩堆高10.0m,總壩高28.5m,總庫容99.062×104m3,屬五等庫; 2019年8月由湖南藍天勘察設計有限公司為該尾礦庫進行了清庫轉運設計,并編制了《新余市新澳礦業有限公司坡塘坑1號尾礦庫清庫轉運工程初步設計及安全設施設計》,該設計通過了專家評審,但至今一直未開展施工。 企業2022年4月委托陜西宇泰建筑設計有限公司編制了《新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫穩定性分析報告》對坡塘坑1號尾礦壩現狀穩定性進行計算,尾礦壩坡在正常工況下壩坡抗滑穩定系數滿足規范要求,但在洪水工況下壩坡抗滑穩定系數不滿足規范要求,故尾礦庫現狀壩體不穩定,需對其進行治理。為此,新余方特礦業有限公司擬對該尾礦庫進行閉庫治理。 新余方特礦業有限公司2022年4月委托南昌安達安全技術咨詢有限公司編制了《新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫安全現狀評價報告》;2022年4月委托陜西宇泰建筑設計有限公司編制了《新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程安全設施設計》;該安全設施設計通過新余市應急管理局組織的技術審查,并取得了《新余市應急管理局關于新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程初步設計及安全設施設計審查的批復》 該工程由陜西南國時創建筑工程有限公司進行施工,江西省新大地建設監理有限公司進行監理。該工程已2022年5月完工。 為了完成新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程竣工驗收工作,新余方特礦業有限公司于2022年5月委托南昌安達安全技術咨詢有限公司承擔坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程安全設施驗收評價工作。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
項目組成員 | 葉楊發 | S011035000110193001234 | 038804 |
段強 | S011035000110192001532 | 027201 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 葉楊發 | S011035000110193001234 | 038804 |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
葉楊發 | 2022年5月9日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
段強 | 2022年5月9日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
劉東 | 2022年5月9日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程本身在建設過程中執行了國家有關安全的管理規定,認真落實了建設項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”原則;能夠滿足尾礦庫閉庫安全要求。 本安全設施驗收評價報告認為,新余方特礦業有限公司(原新余市新澳礦業有限公司)坡塘坑1號尾礦庫閉庫治理工程符合安全設施驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2022年5月15日 |
3、新余方特礦業有限公司坡塘坑1號尾礦庫安全設施驗收評價報告(審核修改稿).pdf
現場照片