項目名稱 | 高安景安新能源有限公司高安祥符平價風電場項目 安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 高安景安新能源有限公司于2022年8月5日取得宜春市行政審批局頒發的《關于高安祥符平價風電場項目核準的批復》(宜市發改政務〔2022〕25號)項目代碼:2206-360900-04-01-137399;于2022年11月7日取得宜春市行政審批局頒發的《關于高安祥符平價風電場項目核準內容變更的批復》(宜市發改政務〔2022〕44號),投資59760萬元在高安市祥符鎮境內建設高安祥符平價風電場項目,建設內容包括新建20臺風力發電機組及箱式變壓器,新建20臺5MW單機容量機組,新建一座配備1臺容量為110MVA的主變的110kV升壓站,總用地面積為21590㎡。依據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項目國民經濟行業分類代碼為D4415,屬于風力發電。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2024年10月10日 | 現場勘察、收集資料、報告編制、提出評價意見 | |
王 干 | 2024年10月10日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
劉建強 | 2024年10月10日 | 現場勘察/現場復查、收集資料、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述:高安景安新能源有限公司高安祥符平價風電場項目工藝設備和安全設施運行正常,企業安全生產管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,滿足建設項目安全生產的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年01月07日 |
現場照片